|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Генератори піни середньої кратності ГПС-100 ТУ У 29.2-31916216-015: 2005; призначені для отримання з водного розчину піноутворювача повітряно-механічної піни середньої кратності.
Технічні характеристики
| Наименование | ГПС-100 |
| Производительность по пене, л/с | 100 |
| Расход пенообразователя, л/с | 1,0-2,0 |
| Давление перед распылителем, МПа (кгс/см2) | 0,4-0,6 |
| Кратность пены | 80-100 |
| Дальность подачи пены, м, не менее | 5 |
| Условный проход | 50 |
| Масса, кг, не более | 1,43±0,07 |
| Наличие перекрывного | нет |
| Комплектация ремнями | нет |
