|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Ствол перекрывной PWH-65 (Ду-65) имеет функцию перекрытия потока воды с возможностью создания сплошной или распыленной струи с постоянным углом факела.
Основные технические данные и характеристики:
| Наименование показателя | PWH-52 | PWH-65 | ||
| Условный проход соединительной головки, мм | 50 | 70 | ||
| Рабочее давление, МПа | 0,4-0,6 | |||
| Расход воды при 0,4 МПа, л / с, не менее | ||||
| - сплошной струи | 2,7 | 7,4 | ||
| -розпиленои струи | 2 | 7 | ||
| Дальность струи м, не менее | ||||
| -сплошной струи | 30 | 32 | ||
| - распыленной струи | 11 | 9 | ||
| Диаметр выходного отверстия, мм | 16 | 19 | ||
| Диаметр факела защитной завесы, м, не менее | - | - | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | 370*120 | 378*123 | ||

