|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Генератори піни середньої кратності ГПС-200 ТУ У 29.2-31916216-015: 2005; призначені для отримання з водного розчину піноутворювача повітряно-механічної піни середньої кратності.
ДСТУ 2113-92 (ГОСТ 12962-93)
Технічні характеристики:
| Наименование показателя | ГПС-200 |
| Производительность по пене, л/с | 200 |
| Расход пенообразователя, л/с | 1,6-2,0 |
| Давление перед распылителем, МПа (кгс/см2) | 0,4-0,6 |
| Кратность пены | 100±30 |
| Дальность подачи пены, м, не менее | 10 |
| Условный проход соединительной головки, Ду, мм | 50 |
| Масса, кг, не более | 2,43±0,1 |
| Наличие перекрывного устройства | нет |
| Комплектация ремнями | есть |
